一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 省立医院 | 省肿瘤医院 | 省妇幼保健院 | 省级机关医院 | 省老年医院 | 省立金山医院 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 491811 | 59519 | 486765 | 107922 | 45831 | 188068 |
出院人次 | 直报系统 | 23729 | 20754 | 16240 | 2124 | 2546 | 4383 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 2500 | 1600 | 1000 | 300 | 500 | 505 | |
开放床位数 | 直报系统 | 2398 | 1581 | 950 | 265 | 500 | 505 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.43 | 1:0.31 | 1:0.55 | 1:0.57 | 1:0.28 | 1:0.47 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.68 | 1:0.53 | 1:0.74 | 1:0.71 | 1:0.46 | 1:0.60 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改检测平台 | 9.04 | 9.63 | 5.5 | 11.68 | 16.71 | 7.82 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | 35.46 | 16.68 | 25.78 | 35 | 29.85 | 38.32 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 451.60 | 1103.05 | 292.15 | 403.85 | 341.06 | 381.13 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 19860.88 | 21305.78 | 8184.59 | 12155.99 | 18370.84 | 14363.27 | |
医疗 收入结构 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 35.55 | 48.38 | 18.98 | 45.88 | 49.63 | 34.10 |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 0.66 | 0.32 | 0.19 | 2.60 | 0.18 | 0.49 | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 18.87 | 7.78 | 4.50 | 4.75 | 5.06 | 11.79 | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 21.48 | 17.31 | 37.16 | 22.72 | 22.93 | 25.39 | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 23.45 | 26.22 | 39.18 | 24.05 | 22.20 | 28.23 |