一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 单位 | 福建省立医院 | 福建省肿瘤医院 | 福建省妇幼保健院 | 福建省级机关医院 | 福建省老年医院 | 福建省立金山医院 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 人次 | 480914 | 57846 | 471742 | 111513 | 43978 | 173811 |
出院人次 | 直报系统 | 人次 | 22803 | 20965 | 15297 | 1980 | 2052 | 4339 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 张 | 2500 | 1600 | 1000 | 300 | 500 | 505 | |
开放床位数 | 直报系统 | 张 | 2398 | 1574 | 950 | 265 | 500 | 505 | |
床医比 | 直报系统 | / | 1:0.43 | 1:0.30 | 1:0.55 | 1:0.58 | 1:0.28 | 1:0.45 | |
床护比 | 直报系统 | / | 1:0.68 | 1:0.54 | 1:0.74 | 1:0.73 | 1:0.45 | 1:0.60 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改检测平台 | 天 | 8.62 | 10.23 | 5.8 | 12.9 | 17.75 | 7.78 |
医疗管理 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | DDDS | 35.35 | 15.7 | 21.4 | 28.84 | 29.63 | 37.51 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 元 | 439.52 | 843.97 | 265.39 | 357.46 | 304.57 | 374.3 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 元 | 20323.95 | 21786.59 | 7896.36 | 13576.80 | 24138.05 | 15215.64 | |
医疗 收入结构 |
药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | % | 33.94 | 43.18 | 17.90 | 45.97 | 55.07 | 33.40 |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | % | 0.98 | 0.31 | 0.47 | 2.28 | 0.17 | 0.44 | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | % | 19.56 | 8.85 | 4.55 | 5.75 | 5.68 | 12.84 | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | % | 21.48 | 18.29 | 39.82 | 22.25 | 18.43 | 29.97 | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | % | 23.88 | 29.37 | 37.22 | 23.74 | 20.39 | 23.04 |